

| ความคุ้มครอง | จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) | ||||
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | ||
| 1.ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 1 ล้าน | 3 ล้าน | 5 ล้าน | 10 ล้าน | |
| 1.1 ผลประโยชน์ กรณีผู้ป่วยใน | |||||
| หมวด 1 | ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน)ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุด 365 วัน) | 7,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 |
| ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) : ผู้ป่วยวิกฤต (ICU) (สูงสุด 15 วัน) | จ่ายตามจริง | ||||
| หมวด 2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
| 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | จ่ายตามจริง | ||||
| 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | |||||
| 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | |||||
| 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน | |||||
| หมวด 3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง | |||
| หมวด 4 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
| 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | จ่ายตามจริง | ||||
| 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์ การผ่าตัดและหัตถการ | |||||
| 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) | |||||
| 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) | |||||
| 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | |||||
| หมวด 5 | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | จ่ายตามจริง | |||
| 1.2 ผลประโยชน์ กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||||
| หมวด 6 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัว เป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
| 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน..30.. วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง | ||||
| 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็น ผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
| หมวด 7 | ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง | จ่ายตามจริง | |||
| หมวด 8 | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง | |||
| หมวด 9 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 100,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| หมวด 10 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 100,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| หมวด 11 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 100,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| หมวด 12 | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริง | |||
| หมวด 13 | ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) | จ่ายตามจริง | |||
| การมีส่วนร่วมจ่าย | |||||
| ความรับผิดส่วนแรก (ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 20,000 / 50,000 / 100,000 | ||||
| 2. ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) (รวมการถูกฆาตกรรมและถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| ช่วงอายุ (ปี) | ความรับผิดส่วนแรก | เบี้ยประกันภัยรายปี | |||
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | ||
| 11-15 | 20,000 | 9,905 | 10,376 | 11,616 | 12,743 |
| 50,000 | 8,100 | 8,486 | 10,282 | 10,677 | |
| 100,000 | - | 3,346 | 3,688 | 3,827 | |
| 16-20 | 20,000 | 9,431 | 9,903 | 11,323 | 12,269 |
| 50,000 | 7,985 | 8,384 | 9,389 | 10,216 | |
| 100,000 | - | 2,503 | 2,773 | 3,015 | |
| 21-25 | 20,000 | 10,557 | 10,954 | 12,576 | 14,088 |
| 50,000 | 9,531 | 9,889 | 11,406 | 12,778 | |
| 100,000 | - | 3,331 | 3,748 | 3,998 | |
| 26-30 | 20,000 | 11,826 | 13,074 | 14,262 | 15,749 |
| 50,000 | 10,704 | 11,367 | 12,724 | 14,477 | |
| 100,000 | - | 4,554 | 4,921 | 5,367 | |
| 31-35 | 20,000 | 12,189 | 13,248 | 14,427 | 17,395 |
| 50,000 | 11,090 | 12,156 | 12,894 | 15,550 | |
| 100,000 | - | 4,748 | 5,266 | 6,053 | |
| 36-40 | 20,000 | 13,623 | 15,216 | 16,486 | 19,637 |
| 50,000 | 11,476 | 12,946 | 14,544 | 17,647 | |
| 100,000 | - | 5,724 | 6,179 | 7,137 | |
| 41-45 | 20,000 | 14,174 | 16,122 | 18,742 | 21,281 |
| 50,000 | 11,960 | 13,075 | 14,907 | 18,500 | |
| 100,000 | - | 5,894 | 6,686 | 7,902 | |
| 46-50 | 20,000 | 17,081 | 20,357 | 22,052 | 25,920 |
| 50,000 | 14,777 | 17,138 | 18,353 | 22,137 | |
| 100,000 | - | 7,939 | 8,558 | 9,830 | |
| 51-55 | 20,000 | 20,706 | 21,818 | 26,619 | 33,230 |
| 50,000 | 16,996 | 17,908 | 22,292 | 29,209 | |
| 100,000 | - | 9,759 | 11,456 | 14,294 | |
| 56-60 | 20,000 | 29,236 | 32,881 | 35,939 | 46,136 |
| 50,000 | 23,941 | 29,480 | 32,535 | 38,656 | |
| 100,000 | - | 15,948 | 17,482 | 20,428 | |
| 61-65 | 20,000 | 37,671 | 42,648 | 46,459 | 59,131 |
| 50,000 | 33,787 | 38,251 | 39,928 | 46,672 | |
| 100,000 | - | 19,349 | 20,047 | 25,424 | |
| 66-70 | 20,000 | 56,172 | 64,166 | 76,224 | 96,132 |
| 50,000 | 51,337 | 56,867 | 64,900 | 72,382 | |
| 100,000 | - | 31,069 | 35,045 | 42,625 | |
| 71-75 (กรณีต่ออายุ) | 20,000 | 66,531 | 78,922 | 91,805 | 109,686 |
| 50,000 | 57,865 | 64,303 | 71,389 | 78,885 | |
| 100,000 | - | 38,635 | 42,644 | 50,940 | |
| 76-80 (กรณีต่ออายุ) | 20,000 | 73,931 | 85,219 | 103,916 | 121,920 |
| 50,000 | 65,668 | 70,664 | 81,642 | 92,479 | |
| 100,000 | - | 45,196 | 52,449 | 59,931 | |
| การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
| ช่วงอายุ (ปี) | เบี้ยประกันภัยรายปี | ||
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | |
| 11-15 | 8,456 | 11,843 | 15,789 |
| 21 – 30 | 4,624 | 6,936 | 9,248 |
| 31 - 40 | 5,079 | 7,542 | 9,948 |
| 41 - 50 | 6,505 | 9,811 | 13,004 |
| 51 - 60 | 8,235 | 12,013 | 16,680 |
| 61 – 65 | 9,013 | 13,274 | 17,639 |
| 66 – 70 | 9,971 | 14,802 | 19,529 |
| 71 – 75 (กรณีต่ออายุ) | 10,470 | 15,542 | 20,506 |
| 76 – 80 (กรณีต่ออายุ) | 10,992 | 16,319 | 21,531 |
Data not found.
Data not found.
Products
Contact Us
About Us
Investor Relations

Muang Thai Insurance Public Company Limited
Test#1 252 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310
Telephone: 0-2665-4000, 0-2290-3333, Test#1 Facsimile: 0-2665-4166, 0-2274-9511, 0-2276-2033 Test#1
