

| ความคุ้มครอง | ผู้ป่วยใน (IPD) | ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD+OPD) | |||||
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | ||
| 1.ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน)ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 300,000 | 700,000 | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 | 1,000,000 | |
| 1.1 ผลประโยชน์ กรณีผู้ป่วยใน | |||||||
| หมวด 1 | ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (สูงสุด 365 วัน) | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
| ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) : ผู้ป่วยวิกฤต (ICU) (สูงสุด 15 วัน) | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | |
| หมวด 2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ||||||
| 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | จ่ายตามจริง | ||||||
| 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | |||||||
| 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | |||||||
| 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน | |||||||
| หมวด 3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง | |||||
| หมวด 4 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ||||||
| 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | จ่ายตามจริง | ||||||
| 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์ การผ่าตัดและหัตถการ | |||||||
| 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) | |||||||
| 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) | |||||||
| 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | |||||||
| หมวด 5 | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | จ่ายตามจริง | |||||
| 1.2 ผลประโยชน์ กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||||||
| หมวด 6 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัว เป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ||||||
| 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน..30.. วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง | ||||||
| 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็น ผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | |||||||
| หมวด 7 | ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง | จ่ายตามจริง | |||||
| หมวด 8 | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ไม่คุ้มครอง | |||||
| หมวด 9 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ไม่คุ้มครอง | |||||
| หมวด 10 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ไม่คุ้มครอง | |||||
| หมวด 11 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ไม่คุ้มครอง | |||||
| หมวด 12 | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริง | |||||
| หมวด 13 | ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) | จ่ายตามจริง | |||||
| 2. ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) | - | - | - | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |
| 3.ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) (รวมการถูกฆาตกรรมและถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,00 | |
| ช่วงอายุ (ปี) | เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ | |||||
| ผู้ป่วยใน (IPD) | ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD+OPD) | |||||
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | |
| 16 - 20 | 8,900 | 12,900 | 18,400 | 12,700 | 18,600 | 26,100 |
| 21 - 25 | 8,900 | 12,900 | 18,400 | 13,400 | 19,500 | 27,200 |
| 26 - 30 | 9,400 | 13,400 | 18,900 | 15,000 | 21,800 | 30,000 |
| 31 - 35 | 9,400 | 14,400 | 20,400 | 16,700 | 25,300 | 34,900 |
| 36 - 40 | 10,900 | 17,900 | 25,400 | 18,500 | 29,200 | 40,400 |
| 41 - 45 | 11,900 | 19,900 | 27,900 | 19,800 | 31,600 | 43,500 |
| 46 - 50 | 11,900 | 19,900 | 27,900 | 20,400 | 32,500 | 44,600 |
| 51 - 55 | 14,900 | 22,400 | 28,400 | 24,500 | 36,700 | 47,400 |
| 56 - 60 | 16,900 | 24,400 | 34,900 | 28,200 | 41,200 | 57,300 |
| 61 - 70(กรณีต่ออายุ) | 16,900 | 24,400 | 34,900 | 28,200 | 41,200 | 57,300 |
ไม่พบข้อมูล.
ไม่พบข้อมูล.
ผลิตภัณฑ์
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสารกิจกรรม
นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Test#1 252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2665-4000, 0-2290-3333, Test#1 แฟกซ์ 0-2665-4166, 0-2274-9511, 0-2276-2033 Test#1
