ความคุ้มครอง | ||||||||||||||
คุ้มครองภัยหลัก | ||||||||||||||
1. ภัยจากไฟไหม้ | ||||||||||||||
2. ภัยจากฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) | ||||||||||||||
3. ภัยจากระเบิด | ||||||||||||||
4. ภัยจากการเฉี่ยว หรือการชน จากยวดยานพาหนะของบุคคลภายนอก | ||||||||||||||
5. ภัยจากอากาศยาน | ||||||||||||||
6. ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากน้ำที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของน้ำ จากท่อน้ำ รวมถึงน้ำฝนที่สาดเข้ามาภายในบ้าน แต่จะยกเว้นไม่คุ้มครอง กรณีภัยจากน้ำท่วม การแตกหรือรั่วไหลของน้ำจากระบบท่อประปาใต้ดิน ระบบดับเพลิง | ||||||||||||||
** คุ้มครองตามทุนประกันภัย | ||||||||||||||
คุ้มครองภัยธรรมชาติ | ||||||||||||||
1. ภัยจากลมพายุ | ||||||||||||||
2. ภัยจากน้ำท่วม | ||||||||||||||
3. ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ | ||||||||||||||
4. ภัยจากลูกเห็บ | ||||||||||||||
** คุ้มครองทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท/ปี | ||||||||||||||
นอกจากนี้ กรมธรรม์อัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยยังให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีบ้านอยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากภัยที่คุ้มครองข้างต้น โดยพิจารณาตามตารางดังนี้
|
อัตราเบี้ยประกันภัย(รวมภาษี อากร ) สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย | |||||||
รวมภัยบ้านอยู่อาศัย (เฉพาะบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮาส์) | |||||||
สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (ผนังคอนกรีตล้วน) | สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (ผนังครึ่งตึกครึ่งไม้) | ||||||
ทุนประกันภัย | เบี้ยประกันภัย | ทุนประกันภัย | เบี้ยประกันภัย | ทุนประกันภัย | เบี้ยประกันภัย | ทุนประกันภัย | เบี้ยประกันภัย |
100,000 | 645.21 | 2,600,000 | 2,593.68 | 100,000 | 645.21 | 2,600,000 | 6,029.45 |
200,000 | 645.21 | 2,700,000 | 2,689.98 | 200,000 | 645.21 | 2,700,000 | 6,257.36 |
300,000 | 645.21 | 2,800,000 | 2,785.21 | 300,000 | 790.73 | 2,800,000 | 6,485.27 |
400,000 | 645.21 | 2,900,000 | 2,880.44 | 400,000 | 1,018.64 | 2,900,000 | 6,712.11 |
500,000 | 645.21 | 3,000,000 | 2,976.74 | 500,000 | 1,246.55 | 3,000,000 | 6,940.02 |
600,000 | 681.59 | 3,100,000 | 3,071.97 | 600,000 | 1,474.46 | 3,100,000 | 7,167.93 |
700,000 | 776.82 | 3,200,000 | 3,167.20 | 700,000 | 1,702.37 | 3,200,000 | 7,395.84 |
800,000 | 873.12 | 3,300,000 | 3,263.50 | 800,000 | 1,930.28 | 3,300,000 | 7,623.75 |
900,000 | 968.35 | 3,400,000 | 3,358.73 | 900,000 | 2,158.19 | 3,400,000 | 7,851.66 |
1,000,000 | 1,063.58 | 3,500,000 | 3,453.96 | 1,000,000 | 2,385.03 | 3,500,000 | 8,079.57 |
1,100,000 | 1,159.88 | 3,600,000 | 3,550.26 | 1,100,000 | 2,612.94 | 3,600,000 | 8,306.41 |
1,200,000 | 1,255.11 | 3,700,000 | 3,645.49 | 1,200,000 | 2,840.85 | 3,700,000 | 8,534.32 |
1,300,000 | 1,351.41 | 3,800,000 | 3,740.72 | 1,300,000 | 3,068.76 | 3,800,000 | 8,762.23 |
1,400,000 | 1,446.64 | 3,900,000 | 3,837.02 | 1,400,000 | 3,296.67 | 3,900,000 | 8,990.14 |
1,500,000 | 1,541.87 | 4,000,000 | 3,932.25 | 1,500,000 | 3,524.58 | 4,000,000 | 9,218.05 |
1,600,000 | 1,638.17 | 4,100,000 | 4,027.48 | 1,600,000 | 3,751.42 | 4,100,000 | 9,445.96 |
1,700,000 | 1,733.40 | 4,200,000 | 4,123.78 | 1,700,000 | 3,979.33 | 4,200,000 | 9,673.87 |
1,800,000 | 1,828.63 | 4,300,000 | 4,219.01 | 1,800,000 | 4,207.24 | 4,300,000 | 9,900.71 |
1,900,000 | 1,924.93 | 4,400,000 | 4,315.31 | 1,900,000 | 4,435.15 | 4,400,000 | 10,128.62 |
2,000,000 | 2,020.16 | 4,500,000 | 4,410.54 | 2,000,000 | 4,663.06 | 4,500,000 | 10,356.53 |
2,100,000 | 2,115.39 | 4,600,000 | 4,505.77 | 2,100,000 | 4,890.97 | 4,600,000 | 10,584.44 |
2,200,000 | 2,211.69 | 4,700,000 | 4,602.07 | 2,200,000 | 5,118.88 | 4,700,000 | 10,812.35 |
2,300,000 | 2,306.92 | 4,800,000 | 4,697.30 | 2,300,000 | 5,345.72 | 4,800,000 | 11,040.26 |
2,400,000 | 2,402.15 | 4,900,000 | 4,792.53 | 2,400,000 | 5,573.63 | 4,900,000 | 11,267.10 |
2,500,000 | 2,498.45 | 5,000,000 | 4,888.83 | 2,500,000 | 5,801.54 | 5,000,000 | 11,495.01 |
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทำประกันอัคคีภัย |
เบี้ยประกันที่อยู่อาศัย ราคาเริ่มต้นที่เท่าไร? |
อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยบ้านและคอนโดอาจมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามประเภทของโครงสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้ |
สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (ผนังคอนกรีตล้วน) |
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 645.21-2,498.45 บาท และมีทุนประกันภัยอยู่ที่ 100,000-2,500,000 บาท |
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 2593.68-4,888.83 บาท และมีทุนประกันภัยอยู่ที่ 2,600,000-5,000,000 บาท |
ประกันบ้านในราคาที่กล่าวมาข้างต้นคุ้มครองอะไรบ้าง? |
ครอบคลุมทุกอุบัติเหตุหลัก ให้คุณอยู่บ้านอย่างสบายใจ และหมดกังวล ด้วยการคุ้มครองดังต่อไปนี้ |
1. คุ้มครองภัยจากไฟไหม้ |
2. คุ้มครองภัยจากฟ้าผ่า และรวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจร อันเนื่องมาจากฟ้าผ่า |
3. ภัยจากการระเบิด |
4. ภัยจากอากาศยาน |
5. ภัยจากการเฉี่ยว ชน อันเนื่องมาจากยวดยานพาหนะของบุคคลภายนอก |
6. ภัยเนื่องจากน้ำ เช่น ภัยที่เกิดจากการรั่วไหลของน้ำจากท่อภายในบ้าน ภัยที่เกิดจากน้ำฝนที่สาดเข้ามาภายในบ้าน แต่ไม่รวมถึงกรณีน้ำท่วม หรือท่อประปาใต้ดินมีการแตก และรั่วไหล |
โดยการคุ้มครองข้างต้นจะมีการคุ้มครองตามทุนประกันภัยที่แตกต่างกันออกไป |
นอกจากการคุ้มครองข้างต้นแล้ว ประกันอัคคีภัยบ้านและคอนโดยังรวมถึงภัยธรรมชาติ (ทุกภัยธรรมชาติมีการคุ้มครองรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท ต่อปี) ดังต่อไปนี้ |
1. ภัยจากลมพายุ |
2. ภัยจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้ำ สึนามิ หรือภัยที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ |
3. ภัยจากลูกเห็บ |
อย่างไรก็ตาม กรมธรรม์อัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยไม่เพียงแต่ให้ความคุ้มครองตามที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น แต่ยังคุ้มครองค่าเช่าสำหรับที่อยู่อาศัยชั่วคราวอีกด้วย |
การทำประกันอัคคีภัยบ้านและคอนโดนั้นก็เสมือนเป็นการทำประกันทรัพย์สินอย่างหนึ่งของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหากมีภัยมา หรือเกิดอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิด คุณก็จะได้รับความคุ้มครอง ทำให้เรื่องหนักๆ ที่คุณต้องเจอกลายเป็นเรื่องเบา และช่วยคลายภาระ รวมถึงความกังวลที่คุณต้องเจอไปได้เยอะเลยทีเดียว แถมการทําประกันทรัพย์สินที่เมืองไทยประกันภัยคุณยังสามารถผ่อนได้ 0% สูงสุด 10 เดือน หรือสามารถติดตามโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่ https://www.mticonnect.com/โปรโมชั่น/ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย |
ไม่พบข้อมูล.
ไม่พบข้อมูล.
ผลิตภัณฑ์
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสารกิจกรรม
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Test#1 252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2665-4000, 0-2290-3333, Test#1 แฟกซ์ 0-2665-4166, 0-2274-9511, 0-2276-2033 Test#1